Чемпіонки України з шахів 1991 – 2013 рр.
№ | Рік | Переможниця |
51 | 1991 | Марія Непеїна (Луганськ) |
52 | 1992 | Марія Непеїна (Луганськ) |
53 | 1993 | Марія Декусар (Харків) |
54 | 1994 | Наталія Кисельова (Луганськ) |
55 | 1995 | Марта Літинська (Львів) |
56 | 1996 | Тетяна Меламед (Чернігів) |
57 | 1997 | Лідія Семенова (Київ) |
58 | 1998 | Галина Шляхтич (Калуш, Івано-Франківська обл.) |
59 | 1999 | Надія Ядвижена (Харків) |
60 | 2000 | Катерина Рогонян (Миколаїв) |
61 | 2001 | Ганна Затонських (Маріуполь, Донецької обл.) |
62 | 2002 | Тетяна Василевич (Євпаторія АР Крим) |
63 | 2003 | Анна Музичук (Стрий, Львівська обл.) |
64 | 2004 | Ольга Александрова (Харків) |
65 | 2005 | Анна Ушеніна (Харків) |
66 | 2006 | Оксана Возовик (Харків) |
67 | 2007 | Тетяна Василевич (Євпаторія АР Крим) |
68 | 2008 | Інна Гапоненко (Херсон) |
69 | 2009 | Євгенія Долуханова (Харків) |
70 | 2010 | Тетяна Василевич (Євпаторія АР Крим) |
71 | 2011 | Катерина Должикова (Київ) |
72 | 2012 | Марія Музичук (Стрий, Львівська обл.) |
73 | 2013 | Марія Музичук (Стрий, Львівська обл.) |
Історичну довідку склав О.Г. Товчига